| 演目 | 回数 |
| 青菜 | 2 |
| 明烏 | 1 |
| あくび指南 | 4 |
| 阿武松 | 2 |
| 愛宕山 | 3 |
| あたま山 | 1 |
| 穴泥 | 1 |
| 鮑のし | 5 |
| 安産 | 3 |
| いかけや | 1 |
| 居酒屋 | 1 |
| 一眼国 | 2 |
| 犬の目 | 1 |
| 位牌屋 | 1 |
| 今戸の狐 | 1 |
| 浮世床 | 5 |
| 浮世根問 | 1 |
| 牛ほめ | 3 |
| うそつき村 | 1 |
| うどん屋 | 2 |
| 鰻の幇間 | 2 |
| うなぎ屋 | 1 |
| 馬大家 | 2 |
| 厩火事 | 4 |
| 永代橋 | 2 |
| 王子の狐 | 2 |
| 大安売り | 1 |
| お血脈 | 1 |
| お茶汲み | 2 |
| お化け長屋 | 3 |
| 親子酒 | 4 |
| 火焔太鼓 | 4 |
| 笠碁 | 1 |
| 鰍沢 | 1 |
| 火事息子 | 2 |
| 片棒 | 1 |
| かつぎや | 2 |
| 花びん | 2 |
| かぼちゃ屋 | 3 |
| がまの油 | 2 |
| 紙入れ | 2 |
| 紙屑屋 | 2 |
| 蛙茶番 | 1 |
| 替り目 | 4 |
| 勘定板 | 3 |
| 堪忍袋 | 1 |
| 看板のピン | 2 |
| 巌流島 | 3 |
| 紀州 | 1 |
| 肝つぶし | 1 |
| きゃいのう | 1 |
| 近日息子 | 1 |
| 禁酒番屋 | 3 |
| 金明竹 | 5 |
| くしゃみ講釈 | 3 |
| 首提灯 | 1 |
| 熊の皮 | 1 |
| 蜘蛛駕籠 | 2 |
| 源平 | 1 |
| 孝行糖 | 3 |
| 強情灸 | 6 |
| 甲府い | 1 |
| 紺屋高尾 | 3 |
| 肥がめ | 4 |
| 黄金の大黒 | 4 |
| 小言幸兵衛 | 4 |
| 後生鰻 | 4 |
| 胡椒のくやみ | 1 |
| 碁泥 | 1 |
| 子ほめ | 5 |
| 子別れ | 4 |
| 権助魚 | 3 |
| 権助芝居 | 4 |
| こんにゃく問答 | 3 |
| 西行 | 2 |
| さぎとり | 1 |
| 佐々木政談 | 2 |
| 雑俳 | 2 |
| 真田小僧 | 3 |
| 佐野山 | 2 |
| 皿屋敷 | 2 |
| ざる屋 | 1 |
| 三十石 | 2 |
| 三人旅 | 3 |
| 三年目 | 3 |
| 三方一両損 | 1 |
| 三枚起請 | 2 |
| 鹿政談 | 4 |
| しじみ売り | 1 |
| 七段目 | 3 |
| 七度狐 | 1 |
| 七の字 | 2 |
| 七福神 | 1 |
| 質屋庫 | 2 |
| 品川心中 | 3 |
| 死神 | 1 |
| 死ぬなら今 | 1 |
| しの字嫌い | 1 |
| 芝浜 | 3 |
| 締め込み | 4 |
| 洒落小町 | 1 |
| 寿限無 | 5 |
| 十徳 | 1 |
| 将棋の殿様 | 2 |
| 松竹梅 | 4 |
| 素人鰻 | 2 |
| 素人義太夫 | 1 |
| 心眼 | 3 |
| 酢豆腐 | 4 |
| 崇徳院 | 4 |
| 疝気の虫 | 2 |
| 宗論 | 1 |
| 粗忽使者 | 1 |
| 粗忽長屋 | 5 |
| 粗忽の釘 | 3 |
| そば清 | 1 |
| 大工調べ | 2 |
| 代書屋 | 1 |
| 代脈 | 1 |
| 高砂や | 3 |
| たがや | 3 |
| だくだく | 2 |
| たちきり | 2 |
| 辰巳の辻占 | 4 |
| 狸さい | 4 |
| 試し酒 | 1 |
| たらちね | 4 |
| 短命 | 4 |
| 千早振る | 6 |
| 茶金 | 1 |
| 長短 | 6 |
| 町内の若い衆 | 1 |
| ちりとてちん | 1 |
| 付き馬 | 2 |
| つづら泥 | 1 |
| つぼ算 | 3 |
| つる | 1 |
| つるつる | 1 |
| てれすこ | 1 |
| 天狗裁き | 1 |
| 天災 | 1 |
| 転失気 | 5 |
| 転宅 | 3 |
| 道灌 | 1 |
| 道具屋 | 6 |
| 唐茄子屋政談 | 1 |
| 時そば | 1 |
| 富久 | 3 |
| 中村仲蔵 | 2 |
| 長屋の花見 | 1 |
| 夏泥 | 1 |
| 夏の医者 | 1 |
| 二階の間男 | 1 |
| 錦の袈裟 | 5 |
| 二十四孝 | 1 |
| 二番煎じ | 2 |
| にゅう | 1 |
| にわかに | 1 |
| 人形買 | 1 |
| 抜け雀 | 4 |
| 猫久 | 2 |
| 猫忠 | 1 |
| 猫と金魚 | 2 |
| 猫の皿 | 4 |
| 猫の忠信 | 1 |
| ねずみ | 3 |
| ねずみ穴 | 3 |
| 寝床 | 2 |
| 野ざらし | 5 |
| 羽織の遊び | 1 |
| 八問答 | 1 |
| 初天神 | 4 |
| 花筏 | 3 |
| 花色木綿 | 3 |
| 羽団扇 | 1 |
| 反対車 | 1 |
| 半分垢 | 1 |
| 一目上がり | 5 |
| ひなつば | 1 |
| 干物箱 | 6 |
| 兵庫船 | 1 |
| 平林 | 1 |
| 河豚鍋 | 1 |
| 富士詣り | 2 |
| 不精床 | 4 |
| 武助馬 | 1 |
| ふだんの袴 | 1 |
| 不動坊 | 1 |
| 船徳 | 4 |
| 古手買 | 1 |
| 文七元結 | 2 |
| へっつい幽霊 | 2 |
| 蛇含草 | 1 |
| 幇間腹 | 4 |
| 棒だら | 1 |
| 星野屋 | 1 |
| 牡丹灯籠お札はがし | 1 |
| 堀の内 | 5 |
| 松山鏡 | 3 |
| まぬけ泥 | 1 |
| 豆屋 | 3 |
| 万金丹 | 2 |
| 饅頭怖い | 4 |
| 水屋の富 | 1 |
| 味噌蔵 | 2 |
| 宮戸川 | 6 |
| 茗荷宿 | 1 |
| 胸肋ねずみ | 1 |
| 妾馬 | 5 |
| めぐすり | 1 |
| 目黒の秋刀魚 | 3 |
| もぐら泥 | 2 |
| 元犬 | 2 |
| 百川 | 1 |
| 桃太郎 | 3 |
| やかん | 4 |
| やかん泥 | 1 |
| 宿屋の仇討 | 2 |
| 宿屋の富 | 1 |
| 藪医者 | 1 |
| 藪入り | 3 |
| 山号寺号 | 1 |
| 夢金 | 1 |
| 夢の酒 | 1 |
| 湯屋番 | 7 |
| 四段目 | 2 |
| 淀五郎 | 3 |
| 寄合酒 | 5 |
| らくだ | 5 |
| 悋気の独楽 | 1 |
| 悋気の火の玉 | 3 |
| 六尺棒 | 3 |
| ろくろ首 | 2 |
| 弥次郎 | 3 |
| 笑いだけ | 1 |
| わら人形 | 1 |
噺別回数一覧表
(第1期生〜第16期生)